型號(hào) | M306 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 電力、化工、政府 | |
主要探測(cè)氣體 | SF6氣體、氨氣 | |
探測(cè)器性能 | 類型 | 焦平面、制冷型量子阱探測(cè)器(QWIP) |
像素 | 320×256 | |
像元間距 | 30μm | |
波長(zhǎng)范圍 | 9.8~11.2μm | |
熱靈敏度 | 25mK | |
探測(cè)SF6氣體靈敏度 | ≤0.001ml/s | |
鏡頭 | 視場(chǎng)角/焦距 | 10°× 7.5°/55mm |
最小成像距離 | 2m | |
空間分辨率 | 0.55mrad | |
聚焦 | 手動(dòng) | |
成像性能 | 液晶顯示屏 | 高清晰5.0”彩色數(shù)字式液晶顯示屏,可旋轉(zhuǎn),1024×600 |
內(nèi)置可見(jiàn)光相機(jī) | 500萬(wàn)像素CMOS, 自動(dòng)對(duì)焦, 2個(gè)LED補(bǔ)光燈 | |
幀頻 | 50Hz/60Hz | |
放大倍數(shù) | 1~8X電子變焦 | |
調(diào)色板 | 12種可選(包括鐵紅、彩虹、黑熱和白熱等) | |
亮度/對(duì)比度 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
測(cè)量 | 測(cè)溫范圍 | -20℃~+500℃ |
測(cè)溫精度 | ±2℃/±2%(讀數(shù)范圍), 取大值 | |
測(cè)量模式 | 10個(gè)可移動(dòng)點(diǎn),5個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高溫、最低溫捕捉、平均溫度測(cè)量), 可移動(dòng)線測(cè)溫, 等溫分析, 溫差測(cè)量 | |
測(cè)溫校正 | 自動(dòng)/手動(dòng) | |
輻射率校正 | 0.1至1.0輻射率可調(diào),或通過(guò)預(yù)定義的物質(zhì)輻射率表校正輻射率 | |
背景溫度校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的背景溫度) | |
大氣透過(guò)率校正 | 自動(dòng)(根據(jù)輸入的距離、相對(duì)濕度、環(huán)境溫度) | |
功能設(shè)置 | 日期/時(shí)間, 溫度單位℃/℉/K,語(yǔ)言 | |
圖像存儲(chǔ) | 存儲(chǔ)卡 | 雙卡槽,帶WiFi功能128G SD卡 |
視頻導(dǎo)出 | 讀卡器、USB、WIFI | |
存儲(chǔ)方式 | 自動(dòng)/手動(dòng)單幀圖像或動(dòng)態(tài)錄像 | |
單幀紅外圖像格式 | JPEG格式,帶14位測(cè)量數(shù)據(jù)圖像 | |
單幀可見(jiàn)光圖像格式 | 單幀, JPEG格式 | |
視頻存儲(chǔ)方式 | 高清影像以MPEG4/H.264存儲(chǔ)在記憶卡里, 每段最高可達(dá)1h | |
語(yǔ)音注釋 | 40s語(yǔ)音記錄,隨圖像一同存儲(chǔ) | |
定時(shí)存儲(chǔ) | 每10s~24h | |
激光指示器 | 激光分類 | 二級(jí) |
激光功率 | 1mW | |
激光波長(zhǎng) | 635nm紅色 | |
接口 | 電源接口 | 有 |
SD卡槽 | 有 | |
視頻輸出 | HDMI | |
音頻輸出 | 有 | |
三腳架接口 | 1/4” -20 | |
電源系統(tǒng) | 電池類型 | 鋰電池,可充電 |
工作時(shí)間 | 2h連續(xù)(常溫) | |
外接電源 | DC: 12V | |
充電類型 | 智能充電器充電或隨機(jī)(AC電源適配器或12V車載電源)充電 | |
省電模式 | 有 | |
環(huán)境參數(shù) | 工作溫度 | -15℃~+40℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~+50℃ | |
濕度 | ≤95%(非冷凝) | |
電磁兼容 | EN61000-6-4&EN61000-6-2、FCC47CFR Part15 classA、EN61000-4-8, L5 | |
沖擊 | 2G(IEC60068-2-6) | |
振動(dòng) | 25G(IEC60068-2-29) | |
防護(hù)等級(jí) | IP54(IEC60529) | |
物理特性 | 尺寸 | 308mm×142mm×166mm |
重量 | ≤2.4kg(含標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | |
可探測(cè)氣體 | 六氟化硫、氨氣、乙酰氯、醋酸、烯丙基溴、烯丙基氟、烯丙基氯、溴化甲烷、二氧化氯、氰基丙烯酸乙酯、乙烯、呋喃、肼、甲基硅烷、甲基乙烯酮、丙烯、三氯乙烯、氟化鈾酰、氯乙烯、丙烯腈、乙烯醚 | |
配置 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 紅外熱像儀(帶10°標(biāo)準(zhǔn)鏡頭),USB WIFI模塊, 2節(jié)可充電鋰電池, 電池充電器, 適配器, 車載充電器, SD卡, SD卡讀卡器, 軟件光盤, 保修卡, 合格證, 標(biāo)定書 |
可選配置 | 筆記本電腦、單反相機(jī)、三腳架 |
應(yīng)用范圍:電力、化工、環(huán)保機(jī)構(gòu)、研究所