移動式 UPA 系列系統(tǒng)設(shè)計用于測試工業(yè)頻率交流電路中使用的磁式和熱磁式斷路器的脫扣特性。
KEP UPA斷路器測試系統(tǒng)規(guī)格表 | UPA-1 | UPA-3 | UPA-6 | UPA-10 | UPA-16 | UPA-20 | ||
輸出電流 | 最大值 | 1 kA | 3kA | 5 毫安 | 10kA | 16kA | 20kA | |
以安培為單位的電流測量范圍 | 一圈 | 10 … 100 А | 100 … 1000 А | 200 … 4000 А | ||||
兩圈 | 5 … 50 А | 50 … 500 А | 100 … 2000 А | |||||
三圈 | 3.3 … 33 А | 33 … 330 А | 66.7 … 1333 А | |||||
四圈 | 2.5 … 25 А | 25 … 250 А | 50 … 1000 А | |||||
五圈 | 2 … 20 А | 20 … 200 А | 40 … 800 А | |||||
以千安為單位的電流測量范圍 | 一圈 | 0.1 … 1 kA | 1 … 3 kA | 1 … 6 kA | 1 … 10 kA | 3 … 16 kA | 3 … 20 kA | |
兩圈 | 0.05 … 0.5 kA | 0.5 … 1.5 kA | 0.5 … 3 kA | 0.5 … 5 kA | 1.5 … 8 kA | 1.5 … 10 kA | ||
三圈 | 0.03 … 0.33 kA | 0.33 … 1 kA | 0.33 … 2 kA | 0.33 … 3.3 kA | 1 … 5.33 kA | 1 … 6.67 kA | ||
四圈 | 0.025 … 0.25 kA | 0.25 … 0.75 kA | 0.25 … 1.5 kA | 0.25 … 2.5 kA | 0.75 … 4 kA | 0.75 … 5 kA | ||
五圈 | 0.02 … 0.2 kA | 0.2 … 0.6 kA | 0.2 … 1.2 kA | 0.2 … 2 kA | 0.6 … 3.2 kA | 0.6 … 4 kA | ||
測量誤差 * | 給定范圍內(nèi)最大值的 ± 3 % | |||||||
系統(tǒng)參數(shù) | 當(dāng)前世代周期 | ■ 連續(xù)(最多 7200 秒) ■ 限時(50 / 100 / 200 / 400 / 600 / 800 / 990 ms, 10 s)** | ||||||
測試持續(xù)時間測量范圍* | ■ 50 … 990 毫秒 ■ 1 … 7200 秒 | |||||||
50 … 990 ms 范圍內(nèi)的絕對測試持續(xù)時間測量誤差 * | ± 20 毫秒 | |||||||
1 … 7200 s 范圍內(nèi)的相對測試持續(xù)時間測量誤差 * | ± 3 % | |||||||
開路電壓(一圈電流導(dǎo)體和 220 V 電壓供應(yīng)到電流源) | 0.9 伏 | 1.2V | 0.9 伏 | |||||
最大輸出電流時的最大負(fù)載循環(huán) *** | 10 秒 | |||||||
功率調(diào)節(jié) | 當(dāng)由 230 V 電源供電時,電流源的電壓供應(yīng)調(diào)整范圍 | 5 … 250 伏 | ||||||
當(dāng)由 400 V 電源供電時,電流源的電壓供應(yīng)調(diào)整范圍 | —— | 230 … 450 伏 | ||||||
接口 | 展示 | 單色,2 行,每行 20 個字符 | ||||||
安全 | 接地 | ■ 保護(hù)接地 | ||||||
保護(hù) | ■ 過電流 ■ 過熱 | |||||||
電源和消耗 | 市電電壓 | 230 伏交流電,± 10% | ||||||
市電頻率 | 50 Hz(60 Hz 選項) | |||||||
能量消耗 | 高達(dá) 3.6 kV?А | 高達(dá) 7.5 kV?А | 高達(dá) 20 kV?А | 高達(dá) 37 kV?А | 高達(dá) 50 kV?А | |||
重量與尺寸 | 控制單元尺寸 H × W × D | 180 × 366 × 270 毫米 | 180 × 374 × 270 毫米 | |||||
帶(不帶)手柄的電流源尺寸,H × W × D | 223 × 110 × 253 毫米 (340 × 215 × 253 毫米) | (378 × 340 × 366 毫米) | (378 × 340 × 375 毫米) | |||||
系統(tǒng)整體尺寸(安裝在搬運小車上時),H × W × D | 1117 × 451 × 500 毫米 | 1117 × 470 × 495 毫米 | ||||||
控制單元重量 | 4.9公斤 | 5.5公斤 | 6.4公斤 | |||||
帶(不帶)手柄的電流源重量 | 17公斤(19公斤) | (40 公斤) | (60 公斤) | |||||
系統(tǒng)總重量(包括搬運小車和附件) | 41公斤 | 80公斤 | 108公斤 |
* 指定的計量特性僅在系統(tǒng)與外部電壓調(diào)節(jié)器一起使用時有效。
** 當(dāng)前一代的預(yù)設(shè)時間限制可能會根據(jù)要求進(jìn)行更改。
*** 如果輸出電流超過 1000 A,測試持續(xù)時間不應(yīng)超過 10 s。