壓電式壓力傳感器-電荷型 | |||
● | 靈敏度 | 0.35 | pC/psi |
● | 量程 | 10000 | psi |
● | 重量 | 6.5 | grams |
● | 最大壓力 | 15000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | g |
● | 固有頻率 | 500 | kHz |
● | 溫度 | -73~260 | ℃ |
● | 安裝方式 | 5/16-24螺紋 |
壓電式壓力傳感器-電荷型 | |||
● | 靈敏度 | 0.35 | pC/psi |
● | 量程 | 5000 | psi |
● | 重量 | 6.5 | grams |
● | 最大壓力 | 15000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | g |
● | 固有頻率 | 500 | kHz |
● | 溫度 | -73~260 | ℃ |
● | 安裝方式 | 5/16-24螺紋 |
壓電式壓力傳感器-電荷型 | |||
● | 靈敏度 | 1 | pC/psi |
● | 量程 | 15000 | psi |
● | 重量 | 7 | grams |
● | 最大壓力 | 18000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | g |
● | 固有頻率 | 250 | kHz |
● | 溫度 | -73~260 | ℃ |
● | 安裝方式 | 5/16-24螺紋 |
壓電式壓力傳感器-IEPE | |||
● | 靈敏度 | 10 | mV/psi |
● | 量程 | 500 | psi |
● | 重量 | 55 | grams |
● | 最大壓力 | 8000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | g |
● | 溫度 | -40 to +121 | ℃ |
● | 安裝方式 | 1/4-18 MNPT |
壓電式壓力傳感器-IEPE | |||
● | 靈敏度 | 50 | mV/psi |
● | 量程 | 100 | psi |
● | 重量 | 55 | grams |
● | 最大壓力 | 8000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | g |
● | 溫度 | -40 to +121 | ℃ |
● | 安裝方式 | 1/4-18 MNPT |
壓電式壓力傳感器-IEPE | |||
● | 靈敏度 | 100 | mV/psi |
● | 量程 | 50 | psi |
● | 重量 | 55 | grams |
● | 最大壓力 | 8000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | g |
● | 溫度 | -40 to +121 | ℃ |
● | 安裝方式 | 1/4-18 MNPT |
壓電式壓力傳感器-電荷型 | |||
● | 靈敏度 | 0.35 | pC/psi |
● | 量程 | 15000 | psi |
● | 重量 | 6.5 | grams |
● | 最大壓力 | 18000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | g |
● | 固有頻率 | 500 | kHz |
● | 溫度 | -73~260 | ℃ |
● | 安裝方式 | 5/16-24螺紋 |
壓電式壓力傳感器-電荷型 | |||
● | 靈敏度 | 0.35 | pC/psi |
● | 量程 | 10000 | psi |
● | 重量 | 6.5 | grams |
● | 最大壓力 | 15000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | g |
● | 固有頻率 | 500 | kHz |
● | 溫度 | -73~260 | ℃ |
● | 安裝方式 | 5/16-24螺紋 |
壓電式壓力傳感器-電荷型 | |||
● | 靈敏度 | 0.35 | pC/psi |
● | 量程 | 5000 | psi |
● | 重量 | 6.5 | grams |
● | 最大壓力 | 15000 | psi |
● | 沖擊 | 10000 | 用戶評論:
請對"壓電式壓力傳感器-電荷型"評論/留言
便攜式激光測振儀廠家,想了解不同品牌,報(bào)價(jià),價(jià)格,多少錢,哪個(gè)品牌好,采購哪家好請聯(lián)系我們.
|