溫度范圍 | -60?C to 175?C |
|
|
制冷功率 | 50W@-40?C / 300W@ 0?C |
|
|
溫變速率 | 25?C to -40?C in < 2 min, 25?C to 100?C in < 1 min |
|
|
溫度穩(wěn)定度 | 0.1?C |
|
|
溫度精度 | 0.5?C |
|
|
溫度傳感器 | T case PT100 鉑電阻Thermistor T-junction PT100 |
| 通過以太網(wǎng)接口連接 |
|
|
溫度校準(zhǔn) | 通過軟件校準(zhǔn) |
|
|
遠(yuǎn)程接口 | Ethernet (TCP/IP) \ RS232\ RS485\ |
|
|
系統(tǒng)指示和錯(cuò)誤保護(hù) | 通過遠(yuǎn)程接口實(shí)時(shí)顯示于顯示屏上 |
|
|
DUT全自動(dòng)壓力控制 | 2 – 140 Kg/Force +/-1 Kg (depending on interface) |
內(nèi)置氣壓控制 | 6-8 Bar |
|
|
|
|
DUT尺寸 | From 2x2mm to 100x100mm |
|
|
噪音 | <55 dBA |
|
|
冷凝保護(hù) | Dry air flow <0.5 scfm |
系統(tǒng)要求 |
|
|
|
供電 | 110-240VAC, 50/60Hz, 20A |
|
|
環(huán)境溫度要求 | 5?C to 35?C (40 to 95?F) |
|
|
環(huán)境濕度要求 | 20% to 95% RH |
|
|
干燥的壓縮空氣 | <0.5cfm (1.5-3.0 PSI) |
| >-70?C (-100F) |
| 6mm Industrial Standard Quick Disconnect |
機(jī)械尺寸 |
|
|
|
系統(tǒng)尺寸 mm/inch | (L) 620mm x (W) 380mm x (H) 290mm |
(L) 24.4 in x (W) 14.9 in x (H) 11.4 in | |
| |
|
|
系統(tǒng)重量 | 25 Kg |
|
|
溫度頭尺寸 (mm) | 直徑80mm |
|
|
溫度管道長(zhǎng)度 | 標(biāo)配長(zhǎng)度為2米,可選配3米管道 |
|
直接制冷/加熱 |
| |
產(chǎn)品名稱 | Eldrotec TCS 系列 | 高低溫環(huán)境試驗(yàn)箱 |
| Fix-TC , Mug-TC (詳見產(chǎn)品資料) |
|
DUT處理方式 & | 支持直接連接到 DUT上 | 在一個(gè)試驗(yàn)箱內(nèi),可支持多種帶有器件的電路板和夾具 |
應(yīng)用 | 芯片尺寸范圍: 2 mm to 120 mm |
|
| 可變的底座設(shè)計(jì)適合未來的產(chǎn)品變化 | 僅能提供溫度測(cè)試 |
| 適合表貼和過孔器件 | 不能進(jìn)行獨(dú)立的DUT單元控制 |
| 可與市場(chǎng)上現(xiàn)在有的過孔器件結(jié)合 |
|
| 支持的封裝形式包括: |
|
| BGA ?FCBGA ?LGA ?QFN ?QFP ?CSP ?WLCSP ?Bare Die and |
|
| more |
|
響應(yīng)速度 | 極快的響應(yīng) | 非常慢的響應(yīng) |
作用于DUT上的功率 | 可提供低、中、高、極高的功率單元 | 只能提供極慢的功率單元 |
外圍設(shè)備, | 簡(jiǎn)單 - 通電并運(yùn)行 | 簡(jiǎn)單 - 通電并運(yùn)行 |
安裝和操作 | 低功耗、低成本,可移動(dòng),極具靈活性的系統(tǒng) | 中或高的功耗 |
|
|
|
冷凝保護(hù) | 需要非常小流量的干燥壓縮空氣 | 需要提供壓縮空氣 |
| -用于預(yù)防低溫冷凝 | -用于預(yù)防低溫冷凝 |
溫度范圍 | -60 to 200 °C | -10 to 200 °C |
| 精確的溫度控制 | 非精確的溫度控制 |
(不需要液氮) | 均勻地溫度作用于DUT | 試驗(yàn)箱內(nèi)的溫度是不均勻的 |
溫度傳導(dǎo): |
|
|
低溫到 高溫 | 非???/p> | 緩慢 |
高溫到低溫 | 非???/p> | 緩慢 |
溫度穩(wěn)定度 | ±0.1?C | - |
|
|
|
系統(tǒng)占地空間 | 緊湊地占地空間 – 很容易放置于桌面上 | 占地空間較大 |
環(huán)境保護(hù) | 環(huán)保操作,防靜電設(shè)計(jì) | 取決于客戶 |
系統(tǒng)集成 | 可以集成到產(chǎn)線當(dāng)中進(jìn)行測(cè)試 | 只能在試驗(yàn)箱內(nèi)測(cè)試 |
溫度傳感器 | T-case \ T-junction \ T-heatsink | T-case |
| DUT表面\接口\散熱器溫度 | DUT表面溫度 |
通信接口 | Built in - Ethernet (TCP/IP) Remote Interface | Custom |
| Supports \RS232\RS485 Protocol |
|
維護(hù) | 免維護(hù) | 免維護(hù) |
振動(dòng) | 不產(chǎn)生振動(dòng) | 有振動(dòng)-需要調(diào)整 |
噪音 | 靜音操作 | 有噪音-需要調(diào)整 |
能量消耗 | 能耗非常小 | 中度\高度能耗 |
重量 | 重量非常輕 – Fix-TC 8公斤 / Mug TC 25公斤 | 重量較大 |