VSM-1000或VSM-4000 便攜式激光測振儀是一款便攜式、可電池供電的數(shù)字式激光測振儀,集最先進的光學測量技術(shù)和數(shù)字信號處理技術(shù)于一身,重量輕,方便攜帶。采用新一代數(shù)字解調(diào)技術(shù),具有極高的振動分辨率,速度分辨率高達0.05μm/s,可測量頻率0-22KHz,重量僅為1kg,設(shè)計緊湊輕便,性價比高,非常適合現(xiàn)場及野外測試,同時具有非常好的光學靈敏度,工作距離可介于0.2-30m。
描 述 | VSM1000 | VSM4000 (可拓展型) | VSM1000LL10m | VSM1000-EXT | VSM1000LL10m-EXT |
最 大 量 程 (峰-峰) | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm (0-50KHZ) 4um (20KHZ-35MHZ) | 10mm (0-50KHZ) 4um (20KHZ-35MHZ) |
速度范圍 | ±2 m/s | ±2 m/s | ±2 m/s | ±40 m/s | ±40 m/s |
輸出的型號類型 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 /速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 |
位移量程分檔數(shù) | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 |
速度最小分辨率 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 |
位移分辨率 | 40 pm | 40 pm | 40 pm | 40 pm | 40 pm |
校準精度 | 1% | 1% | 1% | 1%(0-50KHZ) 5%(20KHZ-10MHZ) | 1%(0-50KHZ) 5%(20KHZ-10MHZ) |
工作距離 | 0.1-5m | 0.1-5m | 0.1-10m | 0.1-5m | 0.1-10m |
光斑尺寸 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
測量表面 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 |
調(diào)焦方式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 |
激光功率和波長 | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) |
激光等級 | · Class 2 @ 650 nm (visible) | · Class 2 (visible) @ 650 nm | · Class 2 @ 650 nm (visible) | · Class 2 @ 650 nm (visible) | · Class 2 @ 650 nm (visible) · Class 1M @ 1310 nm (invisible) |
激光頭尺寸 | 50 mm x 70 mm x 105 mm | 50 mm x 70 mm x 105 mm | 50 mm x 70 mm x 105 mm | 50 mm x 70 mm x 105 mm | 50 mm x 70 mm x 105 mm |
控制解調(diào)單元尺寸 | 12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm | 24.6 cm x 15.5 cm x 29.6 cm | 12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm | 12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm | 12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm |
信號電纜 | 2.5 m (5 m 可選) | 2.5 m (5 m 可選) | 2.5 m (5 m 可選) | 2.5 m (5 m 可選) | 2.5 m (5 m 可選) |
通訊端口 | 以太網(wǎng)口 | 以太網(wǎng)口 | 以太網(wǎng)口 | 以太網(wǎng)口 | 以太網(wǎng)口 |
供電 | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz |
耗電 | < 5 W | < 5 W /每通道 (最大 20 W) | < 5 W | < 5 W | < 5 W |
遠程遙控軟件 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
模擬濾波 | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; |
激光頭重量 | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg |
操作溫度范圍
| 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: | 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: | 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: | 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: | 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: |
濕度范圍 | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; |
描 述 | VSM1000 | VSM4000 (可拓展型) | VSM1000LL10m | VSM1000-EXT | VSM1000LL10m-EXT |
最 大 量 程 (峰-峰) | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm (0-50KHZ) 4um (20KHZ-35MHZ) | 10mm (0-50KHZ) 4um (20KHZ-35MHZ) |
速度范圍 | ±2 m/s | ±2 m/s | ±2 m/s | ±40 m/s | ±40 m/s |
輸出的型號類型 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 /速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 |
位移量程分檔數(shù) | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 |
速度最小分辨率 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 |
位移分辨率 | 40 pm | 40 pm | 40 pm | 40 pm | 40 pm |
校準精度 | 1% | 1% | 1% | 1%(0-50KHZ) 5%(20KHZ-10MHZ) | 1%(0-50KHZ) 5%(20KHZ-10MHZ) |
工作距離 | 0.1-5m | 0.1-5m | 0.1-10m | 0.1-5m | 0.1-10m |
光斑尺寸 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
測量表面 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 |
調(diào)焦方式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 |
激光功率和波長 | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦光) |
激光等級 | · Class 2 @ 650 nm (visible) | · Class 2 (visible) @ 650 nm | · Class 2 @ 650 nm (visible) | · Class 2 @ 650 nm (visible) | · Class 2 @ 650 nm (visible) · Class 1M @ 1310 nm (invisible) |
激光頭尺寸 | 50 mm x 70 mm x 105 mm | 50 mm x 70 mm x 105 mm | 50 mm x 70 mm x 105 mm | 50 mm x 70 mm x 105 mm | 50 mm x 70 mm x 105 mm |
控制解調(diào)單元尺寸 | 12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm | 24.6 cm x 15.5 cm x 29.6 cm | 12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm | 12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm | 12.5 cm x 15.5 cm x 29.6 cm |
信號電纜 | 2.5 m (5 m 可選) | 2.5 m (5 m 可選) | 2.5 m (5 m 可選) | 2.5 m (5 m 可選) | 2.5 m (5 m 可選) |
通訊端口 | 以太網(wǎng)口 | 以太網(wǎng)口 | 以太網(wǎng)口 | 以太網(wǎng)口 | 以太網(wǎng)口 |
供電 | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz | · 110-120 VAC / 60 Hz · 220-240 VAC / 50 Hz |
耗電 | < 5 W | < 5 W /每通道 (最大 20 W) | < 5 W | < 5 W | < 5 W |
遠程遙控軟件 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 | 標配 |
模擬濾波 | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; | 模擬高通濾波 :100 Hz( -3dB) ,roll-off 60 dB/dec ; |
激光頭重量 | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg | 0.6 kg |
操作溫度范圍
| 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: | 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: | 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: | 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: | 激光頭: -20°C to +80°C 控制解調(diào)單元: |
濕度范圍 | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; | 環(huán)境相對濕度范圍:20%~80%; |
選型說明:
1)VSM-1000 或 VSM-4000 分別表示單模塊和可拓展模塊,工作距離為 1.2 米的 單點激光測振儀。工作距離 5 米的,1000 或 4000 后面加 L。工作距離為 10 米的, 后面加 LL。工作距離為 20 米或以上的,除了加 LL 以外,把距離數(shù)據(jù)加進去。 2)VSM-1000LL-UR-EXT35M-EXTRA-TEM-IP68 表示單模塊,工作距離為 10 米,UR量程為 500mm,EXT35M-頻帶寬為 35MHZ,EXTRA-帶攝像機和遙測儀器,TEM-耐高 溫,IP68-防水型。 3)VSM-4000LL-UR-EXT35M-EXTRA-TEM-IP68 表示可拓展模塊,工作距離為 10 米, UR-量程為 500mm,EXT35M-頻帶寬為 35MHZ,EXTRA-帶攝像機和遙測儀器,TEM-耐 高溫,IP68-防水型
更多詳情請咨詢我們13926445709(微電)
描 述 | VSM1000 | VSM4000 (可拓展型) | VSM1000LL10m | VSM1000-EXT | VSM1000LL10m-EXT |
最 大 量 程 (峰-峰) | 10mm | 10mm | 10mm | 10mm (0-50KHZ) 4um (20KHZ-35MHZ) | 10mm (0-50KHZ) 4um (20KHZ-35MHZ) |
速度范圍 | ±2 m/s | ±2 m/s | ±2 m/s | ±40 m/s | ±40 m/s |
輸出的型號類型 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 /速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 | · 位移 / 速度/加速度(模擬量BNC輸出) · 跟蹤信號(3.5mm jack): · ±12V電壓輸出 |
位移量程分檔數(shù) | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 | 26 檔和無級別全自動分檔 |
速度最小分辨率 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 | 4 納米/秒/H z帶寬 |
位移分辨率 | 40 pm | 40 pm | 40 pm | 40 pm | 40 pm |
校準精度 | 1% | 1% | 1% | 1%(0-50KHZ) 5%(20KHZ-10MHZ) | 1%(0-50KHZ) 5%(20KHZ-10MHZ) |
工作距離 | 0.1-5m | 0.1-5m | 0.1-10m | 0.1-5m | 0.1-10m |
光斑尺寸 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
測量表面 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 | 散射和背反射 |
調(diào)焦方式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 | 固定焦距,全自動調(diào)焦和軟件調(diào)焦三種模式 |
激光功率和波長 | · Pout < 1 mW @ 650 nm (平行光) · Pout < 15 mW @ 1310nm (聚焦 相關(guān)信息
便攜式激光測振儀廠家,想了解不同品牌,報價,價格,多少錢,哪個品牌好,采購哪家好請聯(lián)系我們.
|